AXIUS Direct UV / UF 原水为自来水的高纯水制备系统
- 遵照 ASTM I 类水质标准,流量为 1.8 lpm (10 L/h 产水量流入水箱中)
- 水嘴出水的电阻率为 18.2 MΩ-cm
- 无核糖核酸酶/脱氧核糖核酸酶的水
- 内毒素含量低
- TOC<1ppb
- 控制污染的双波长紫外线
- 系统配有维护指示器。
- 提供 30 升的储罐
AXIUS Direct UV/UF 系统技术参数
产水水量 |
l/min |
1.8 |
25 °C 时的电导率 |
μS/cm |
0.055 |
25 °C 时的电阻率 |
MΩ-cm |
18.2 |
总有机碳 (TOC) |
ppb |
<1 |
细菌 |
cfu/ml |
<1 |
大于 0.2 um 的微粒 |
每毫升 (mm) |
<1 |
内毒素 |
EU/ml |
<0.001 |
供水参数
供水压力 | Bar (psi) | 0.01-5 (0.15-75) |
供水电导率 | μS/cm | <1000 |
游离氯 | ppm | 0.5 |
温度 | °C | 1月25日 |
污泥密度指数 (SDI) | --- | <3 |
装运重量: | Kg (lbs) | 44 (97.0) |
电源 | V/Hz | 100- 240/ 50-60 |
尺寸 | 毫米 (mm) | 530 X 900 X 320 |
(含 301 水箱) | 英寸 (inch) | 20.9 X 35.5 X 12.6 |
订购信息
产品描述 | 目录号 |
AXIUS Direct UV/UF 原水为自来水的生命科学*高纯水制备系统" | SW2400TF |
耗材 | |
精处理抛光滤芯 | LP2170 |
预过滤滤芯 (<1 ppm Cl2) | LP2150 |
纯化滤芯(适用于低无机物)(可选) | LP2171 |
预处理滤芯 (适用于总有机碳 (TOC) 的含量低的情况) | LP2161 |
UF 超滤滤芯 | LP2158 |
在线消毒过滤器 (1000 cm2) 1/pk | LP2052 |
消毒装置 3/pk | LS2055 |
紫外替换灯(用于无 TOC 的系统) | LP2068 |
反渗透模块 10lph | LP03303 |
CO2 替换滤芯 | LS3502 |
30/60 升储水罐用浸没式 UV 灯 | LS2590-01 |
30L 储水罐墙上托架 | LS3317 |
购买系统时包括*套耗材。
应用范围DNA 序列分析、PCR、双向电泳、组织培养、细胞培养、分子生物学。